生意社大宗商品价格指数播报黔茶之涧云上绿茶现货
12月22日,大宗商品价格指数BPI报886点,较前一日上涨3点黔茶之涧返佣政策。对比2011年12月1日至今的周期数据,该指数较2021年10月19日的历史峰值1343点回落34.03%,较2016年2月3日的谷底660点回升34.24%。
大宗商品涨跌日榜
生意社价格监测显示,当日大宗商品涨跌榜中,环比上涨的商品共57种,主要分布在化工(18种)和有色(13种)板块;涨幅超5%的品类多集中于有色领域,前三甲分别为白银(5.58%)、工业级碳酸锂(4.95%)、电池级碳酸锂(4.87%)。
环比下跌的商品共54种,化工板块占比最大(28种),橡塑板块次之(8种);跌幅超5%的商品多在化工领域,跌幅前三为甲酸(-11.66%)、正丙醇(-3.64%)、苯甲醛(-2.54%)。
以下是当日涨跌幅度≥1%的商品清单:
| 商品 | 行业 | 当日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 有色 | 16061.33元/千克 | 5.58% |
| 工业级碳酸锂 | 化工 | 106033.33元/吨 | 4.95% |
| 电池级碳酸锂 | 化工 | 107733.33元/吨 | 4.87% |
| PTA | 纺织 | 4879.34元/吨 | 3.04% |
| 镨钕氧化物 | 有色 | 592500元/吨 | 2.60% |
| 镨钕合金 | 有色 | 712500元/吨 | 2.15% |
| 石油焦 | 能源 | 2443.25元/吨 | 1.98% |
| PET | 橡塑 | 5865元/吨 | 1.60% |
| 铜 | 有色 | 93843.33元/吨 | 1.46% |
| 黄金 | 有色 | 988.21元/克 | 1.45% |
| 镍 | 有色 | 121950元/吨 | 1.27% |
| 单水氢氧化锂 | 化工 | 81000元/吨 | 1.25% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 82833.33元/吨 | 1.22% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6370.33元/吨 | 1.19% |
| 锡 | 有色 | 341050元/吨 | 1.13% |
| 电池级氢氧化锂 | 化工 | 90000元/吨 | 1.12% |
| 不锈钢卷 | 钢铁 | 12687.5元/吨 | 1.10% |
| Brent原油 | 能源 | 60.47美元/桶 | 1.09% |
| 硝酸 | 化工 | 1596.67元/吨 | -1.03% |
| 湿法磷酸 | 化工 | 7233.33元/吨 | -1.14% |
| 三氯化铁 | 有色 | 2826.67元/吨 | -1.17% |
| 苯乙烯 | 化工 | 6636元/吨 | -1.19% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1086.67元/吨 | -1.21% |
| 鸡蛋 | 农副 | 6.5元/公斤 | -1.22% |
| 液化天然气 | 能源 | 3552元/吨 | -1.22% |
| PVC | 橡塑 | 4268元/吨 | -1.30% |
| LLDPE | 橡塑 | 6513.33元/吨 | -1.31% |
| EVA | 橡塑 | 9900元/吨 | -1.33% |
| 硫磺 | 化工 | 3651元/吨 | -1.35% |
| 氯化亚砜 | 化工 | 2790元/吨 | -1.41% |
| 偶氮二异丁腈(AIBN) | 化工 | 40000元/吨 | -1.64% |
| 液氨 | 化工 | 2440元/吨 | -2.40% |
| 苯甲醛 | 化工 | 12800元/吨 | -2.54% |
| 正丙醇 | 化工 | 5300元/吨 | -3.64% |
| 甲酸 | 化工 | 2500元/吨 | -11.66% |
备注:原油单位为美元/桶,白银为元/千克,鸡蛋为元/公斤,其余商品均以元/吨计价。黔茶之涧挂牌交易
更多数据请查看生意社股票通:
周期股指主营原材料生产的上市公司,利润水平直接受原材料价格波动影响黔茶之涧云上红茶保证金。因此,借助原材料价格涨跌数据,在季报、年报发布前捕捉周期股买入时机,是投资周期股的有效策略。
适用人群:黔茶之涧现货竞价交易
- 股票投资机构
- 个人股票投资者
投资周期股,就选生意社股票通!年费仅300元,解锁海量投资机会!贵州茶叶交易中心





